데이터에서 확인되는 주요 패턴
월별 일평균 입도객 (명/일) · 내국인 + 외국인 누적
데이터 기간에 맞춘 1년 단위 합계 (만 명)
월별 전체 입도객 중 외국인 비율 (%)
2021–2025 월별 일평균 (명/일)
전체 기간 요일별 일평균 (명/일)
전체 입도객 2,000명 구간별 일수
일 단위 입도객 기준 (단위: 명)
| 지표 | 내국인 | 외국인 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 평균 | 33,400 | 3,233 | 36,633 |
| 중앙값 | 33,671 | 2,349 | 37,345 |
| 표준편차 | 6,147 | 3,364 | 6,604 |
| 최솟값 | 241 | 6 | 475 |
| 1사분위(Q1) | 30,143 | 163 | 33,824 |
| 3사분위(Q3) | 37,388 | 5,411 | 40,526 |
| 최댓값 | 51,145 | 15,873 | 53,609 |
| 변동계수(CV) | 0.18 | 1.04 | 0.18 |
| 왜도 | -0.88 | 0.97 | -1.22 |
| 합계 | 73,212,011 | 7,086,483 | 80,298,494 |
달력 연도 기준 · 2020·2026은 부분 연도
| 연도 | 일수 | 내국인 일평균 | 외국인 일평균 | 전체 일평균 | 외국인 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 (부분) | 78 | 30,717 | 144 | 30,861 | 0.5% |
| 2021 | 365 | 32,540 | 130 | 32,670 | 0.4% |
| 2022 | 365 | 37,805 | 241 | 38,046 | 0.6% |
| 2023 | 365 | 34,659 | 1,936 | 36,595 | 5.3% |
| 2024 | 366 | 32,648 | 5,096 | 37,744 | 13.5% |
| 2025 | 365 | 31,784 | 6,108 | 37,892 | 16.1% |
| 2026 (부분) | 288 | 31,039 | 7,427 | 38,466 | 19.3% |
전체 입도객 기준
| 일자 | 요일 | 내국인 | 외국인 | 전체 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 토 | 41,751 | 11,858 | 53,609 |
| 2026-05-01 | 금 | 41,762 | 11,196 | 52,958 |
| 2026-08-15 | 토 | 41,137 | 11,491 | 52,628 |
| 2024-09-15 | 일 | 42,106 | 10,137 | 52,243 |
| 2025-10-24 | 금 | 40,051 | 12,094 | 52,145 |
| 2025-10-17 | 금 | 36,537 | 15,491 | 52,028 |
| 2025-10-04 | 토 | 44,597 | 7,425 | 52,022 |
| 2022-09-09 | 금 | 51,145 | 762 | 51,907 |
| 2026-07-27 | 월 | 37,762 | 13,249 | 51,011 |
| 2021-09-18 | 토 | 50,400 | 418 | 50,818 |